TAX GUIDE
통관 및 관부가세
💡 과세 표준 가격
[물품값 + 현지운임 + 세금]
📊 면세 기준
결제액 $150 이하 면세
| 수입 품목 | 관세 | 부가세 |
|---|---|---|
| 가방 및 지갑 | 8% | 10% |
| 일반시계 | 8% | 10% |
| 고급시계(200만↑) | 8% | 10% |
| 립스틱/마스카라 | 6.5% | 10% |
| 속옷/내의 | 13% | 10% |
| 스카프/머플러 | 8% | 10% |
| 기초화장품 | 8% | 10% |
| 신발 / 의류 | 13% | 10% |
| 향수(60ml↓) | 면세 | 10% |
정확한 확인은 1:1 상담을 통해 문의주세요.
[물품값 + 현지운임 + 세금]
| 수입 품목 | 관세 | 부가세 |
|---|---|---|
| 가방 및 지갑 | 8% | 10% |
| 일반시계 | 8% | 10% |
| 고급시계(200만↑) | 8% | 10% |
| 립스틱/마스카라 | 6.5% | 10% |
| 속옷/내의 | 13% | 10% |
| 스카프/머플러 | 8% | 10% |
| 기초화장품 | 8% | 10% |
| 신발 / 의류 | 13% | 10% |
| 향수(60ml↓) | 면세 | 10% |
정확한 확인은 1:1 상담을 통해 문의주세요.